You can change the display language int☆☆∏o English

| 技(jì)術(shù)規格 | |
| 操作(zuò)系統 | 安卓 7.1以上(shàng) |
| CPU | RK3399 |
| RAM | DDR3 2GB 選配4GB |
| Flash | 16GB |
| 液晶顯示器(qì) | |
| 顯示器(qì) | 8英寸液晶屏及電(diàn)容觸摸屏 |
| 分(fēn)辨率 | 800 x 1024 |
| 攝像頭 | |
| 雙目攝像頭 | IR+RGB |
| 分(fēn)辨率 | RGB:200萬像素 IR:130萬像素 |
| 動态範圍 | RGB:115 Db ∑♥±'IR:85 dB |
| 圖像格式 | YUV/Mjpeg,默認VGA(640*480)★↑φ✘ |
| 焦距 | IR和(hé)RGB:3.6mm |
| 背景強光(guāng) | 支持強順光(guāng)和(hé)強逆光(guāng) |
| 注釋 | 兼容單目和(hé)雙目攝像頭,單目攝像頭 與雙目攝像頭參數(shù)相(xiàng)同 |
| 活體(tǐ)檢測 | 支持 |
| 補光(guāng)燈 | LED 白(bái)光(guāng),® RGB攝像頭補光(guāng)光(guāng)源,SD÷λ'K中具備控制(zhì)接口 |
| NIR LED | 850nm紅(hóng)外(wài)L♠π♣ED燈,IR攝像頭補光(guāng)光(guāng)源,SDK中具備•<控制(zhì)接口 |
| 硬件(jiàn)功能(néng) | |
| WIFI | 802.11b/g/n,2.4GHz |
| 藍(lán)牙 | 藍(lán)牙4.0 |
| 以太網端口 | 10M/100M自(zì)适應 |
| 功能(néng)接口 | USB接口 1個(gè)micro USB |
| 輸出繼電(diàn)器(qì) | 單路(lù)開(kāi)關繼電(diàn)器(qì)開(≠≠kāi)關(門(mén)鎖),工(gōng)業(yè)連接器(qì)輸α≥出接口,SDK中具備控制(zhì)接口 |
| 接近(jìn)傳感器(qì) | 有(yǒu)效識别直線距離(lí)÷•β大(dà)于1m,距離(lí)可(kě)調,自(zì)≈動休眠,SDK中具備控制(zhì)接口 |
| 讀(dú)卡器(qì)(NFC tag,RF卡) |
13.56MHz ;NFC(ISO 1×>44443a,144443b) ,SDK中具備控制(zhì)接口 |
| RS485接口 | 工(gōng)業(yè)連接器(qì)輸出δ↔≥¶接口,SDK中具備控制(zhì)接口 |
| 韋根接口 | 輸出接口,支持26位和(hé)34位等&↑<格式的(de)韋根接口,工(gōng)業(yè)連接器(q↑"ì)輸出接口,SDK中具備控制(zhì)接口 |
| 麥克風(fēng) | 麥克風(fēng) 單路(lù)↕₽ 、16位高(gāo)保真語音(yīn) |
| 揚聲器(qì) | 單路(lù)、8Ω/2W |
| 視(shì)頻(pín)對(duì)講 | 線路(lù)&sip賬号 ×☆4線,4賬戶 |
| 音(yīn)頻(pín)編碼 | 編碼/解碼:G.711a、G.711u、G→₽.729、G.722、iLBC、SILK、↔πOPUS |
| 視(shì)頻(pín)編碼 |
編碼:H.264、VP8 解碼:H.264、VP8、H265、MPEG-4 |
| 視(shì)頻(pín)分(fēn)辨率 | CIF(352*288), QV≤₩GA(320*240), VGA(640*480), 72φσ∏≠0(1280*720) |
| 語音(yīn)記錄 | 支持 |
| 管理(lǐ)協議(yì) | Web OMC, TR069, S™♦'•NMP |
| 尺寸 (mm) | 272*135*35 |
| 工(gōng)作(zuò)環境 | 工(gōng)作(zuò)溫度 -20 ~ 55℃ |
| 環境濕度 | 10 ~ 90%(非凝結) |
| 電(diàn)源 | 12V/2A |
| 電(diàn)源适配器(qì) | 輸入AC 220V 輸出DC 12V 2A |
| 功能(néng)鍵 | 複位按鈕 單路(lù)複位按鈕 |
| 支架 |
閘機(jī)上(shàng)支架 (選配) 壁挂支架 支持 |
| 選配 | |
| 身(shēn)份證閱讀(dú)器(qì) | 支持二代身(shēn)份證識别功能(néng),SDK中具備控制(zh→αì)接口 |
| LTE功能(néng) | 支持4G全網通(tōng)上(sh≥β∑àng)網功能(néng) |




