You can change the display φ₽™language into English★≤


| 掃碼性能(néng) | |
| 可(kě)讀(dú)條碼 | QR、Data Matrix、PDFε♠417、GS1 Databar、Code/EAN128、UPC/EAN、Coφ≈♥dabar、Code39/Code93等 |
| 識别角度 | 旋轉360°、傾斜±65&&®αdeg;、偏轉±60° |
| 識别距離(lí) | 5.0-30.0cm,實際距離(lí)取決于條碼大(dà)小(®< xiǎo)、掃描角度及環境光(guāng)照(zhào)強•"度 |
| 掃描角度 | 34°(水(shuǐ)平)、 ↓€>26°(垂直) |
| 分(fēn)辨率 | 648(水(shuǐ)平)*488(垂•₩γ直) |
| 識别速度 | 80ms(平均) |
| RFID性能(néng) | |
| 支持卡片 | Ultralight、MF1(S50,SΩ×¶70)、DESFire EV1、NTAG、NFC(模拟卡)、C'¶≥×PU、身(shēn)份證(UID)、身(shēn)份證(身(shēnε ✔σ)份信息)及其他(tā)ISO/IED1443Aλ<♣∑卡片、15693協議(yì)的(de)卡 |
| 識别距離(lí) | 0-5.0cm,實際距離(lí)與使用(yòng)的 £ (de)IC卡及應用(yòng)環境有(yǒu)關 |
| 電(diàn)器(qì)特性 | |
| 通(tōng)訊接口 | 韋根、RS485、USB、TCP網≠δα∏絡 |
| 工(gōng)作(zuò)電(diàn)壓 | DC12V(±5%) |
| 工(gōng)作(zuò)電(diàn)流 | 260mA(平均) |
| 用(yòng)戶環境 | |
| 工(gōng)作(zuò)溫度 | -10℃~+50℃ |
| 存儲溫度 | -20℃~+80℃ |
| 相(xiàng)對(duì)濕度 | 20%~80% |
| 産品尺寸 | 86mm*86mm*50mm(誤差&p<¥<lusmn;5mm) |




