You can change the d©≤isplay language into English↑¥

| 輸入電(diàn)壓 | DC12—36V |
| 輸入電(diàn)流 | <400mA |
| 手動、消防端口輸入電(diàn)壓 | DC12-24V |
| 內(nèi)呼主控闆輸出點 | 16路(lù)、32路(lù) |
| 輸出點特性 | 開(kāi)關量輸出 |
| 使用(yòng)溫度 | -10-60攝氏度,工(gōng)作(zuò)環境濕度為(wèi)RH >₹30% ~ 95%不(bù)結露 |
| 存儲溫度 | -20-70攝氏度 |
| 刷卡操作(zuò)時(shí)間(jiān) | <100ms |
| 同軸電(diàn)纜通(tōng)訊距離(lí)εε₩ | <10m |
| 485通(tōng)訊距離(lí) | <1200m(屏蔽雙絞線) |
| 存儲曆史刷卡記錄 | 最多(duō)8000條(循環存儲) |
| 最多(duō)梯号 | 255 |
| 外(wài)型尺寸 | 150×108×20mm(L×W&time♦∞↓✔s;H) |
| 定位孔尺寸 | Ф 5mm *4 |
| 平均無故障時(shí)間(jiān) | >20000小(xiǎo)時(shí) |
| 平均維修時(shí)間(jiān) | <0.1小(xiǎo)時(shí) |




